※機種により発生しないエラーコード、存在しないヒューズがあります。詳細については取扱説明書をご参照ください。
<エラーコードの内容>
左窓 | 右窓 | 障害内容 |
E01 | - | 停電又はヒューズの溶断 |
E02 | 001 | バッテリー1の未接続又はFH1ヒューズの溶断 |
002 | バッテリー2の未接続又はFH2ヒューズの溶断 | |
E03 | 001 | FBヒューズの溶断 |
002 | FDヒューズの溶断 | |
003 | FIヒューズの溶断 | |
004 | FPL,FPLCヒューズの溶断 | |
005 | FKヒューズの溶断 | |
006 | FKヒューズの溶断 | |
007 | FSVヒューズの溶断 | |
E04 | 回線番号 | 感知器線、ガス漏れ検知器線の断線 |
E05 | 001 | 非常用放送設備のマイクスイッチ線の断線障害 |
002 | 非常用放送設備のマイクスイッチ線の短絡障害 | |
E06 | 回線番号 | 定期診断・自動試験での火災試験異常 |
E07 | 001 | バッテリー1の予備電源電圧異常又は予備電源試験異常 |
002 | バッテリー2の予備電源電圧異常又は予備電源試験異常 | |
E08 | - | 内部メモリ異常 |
E09 | - | 発信機確認線(A線)の配線異常 |
E10 | 回線番号 | 受信機内部の通信異常 |
E11 | 回線番号 | 受信機内部の異常 |
E20 | 回線番号 | PA終端の重複 |
E21 | 回線番号 | 地区音響回線の断線 |
E22 | 回線番号 | 地区音響回線の短絡 |
E23 | 回線番号 Pアドレス |
PA感知器の外れ |
E24 | 回線番号 Pアドレス |
PA感知器Pアドレスの重複 |
E25 | 回線番号 Pアドレス |
PA感知器の異常 |
E28 | - | 受信機内部の異常 |
E29 | 001 | 地区音響回線の断線 |
002 | 地区音響回線の短絡 | |
E31 | - | プリンタ用紙が無い |
E32 | - | プリンタの異常 |
E33 | - | 時刻が設定されていない |
E34 | 001 | 感知器コモン線(C)などの絶縁不良 |
002 | 感知器コモン線(L)などの絶縁不良 | |
E35 | - | シリアル通信異常 |
E36 | 表示盤番号 | 表示盤との通信異常 |
E41 | - |
外部装置またはオプションユニットの異常
|
E42 | 002 | 回線基板の異常 |
003 | 部屋番号I/F基板の異常 |